JAC HFC1047K4/KM2
- Mô tả
- Global Tab
Mô tả
Nhãn hiệu : | JAC HFC1047K4/KM2 |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 2605 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1375 | kG |
– Cầu sau : | 1230 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3450 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 6250 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6030 x 1910 x 2800 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4230 x 1800 x 1350/1770 | mm |
Khoảng cách trục : | 3360 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1440/1425 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | HFC4DA1-1 |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2771 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 68 kW/ 3600 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |